0 محصولات
نمایش سبد خرید
جدول
سایز | فشار | مواد | وزن هر متر لوله | SDR | |
---|---|---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | ———– | ||
لوله پلی اتیلن سایز۲۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | ———– | ||
لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ | ۶ اتمسفر | PE80 | ———– | ||
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۹۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵ | ۶ اتمسفر | PE90 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰ | ۶ اتمسفر | PE90 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۲۰۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰ | ۶ اتمسفر | PE80 | |||
لوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰ | ۶ اتمسفر | PE80 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0